认证会员登录 三品企业密码获取

会员帮助 | 公告 | 意见反馈 | 客服热线:400-0460-100

高级搜索 热门搜索:白酒 奶粉 葡萄酒 苹果 食用油 脱水蔬菜
水产品行情 位置:首页 > 行情 > 水产品行情
北京八里桥农产品中心批发市场有限食品日度价格行情2012-10-09
发布单位:黑龙江绿色食品商务网  发布时间:2013-2-20
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白芷 12.00 9.00 10.50 四川
鲍鱼汁 10.00 8.00 9.00 人字牌
草菇 6.50 6.00 6.25 麦平
陈醋 3.00 3.00 3.00 水塔
大料 22.00 14.00 18.00 广西
丁香 39.00 35.00 37.00 广西
粉丝 6.00 3.00 4.50 龙口
腐乳 5.00 2.50 3.75 王致和
腐竹 13.80 13.00 13.40 豪嘉
干冬菇 37.00 29.00 33.00 东北
干海参 600.00 800.00 200.00 广东
干花菇 48.00 42.00 45.00 福建
干辣椒 18.00 8.00 13.00 四川
干香菇 36.00 32.00 34.00 福建
枸杞 38.00 28.00 33.00 宁厦
桂皮 10.00 6.00 8.00 广西
海带 8.50 4.70 6.60 山东
海米 90.00 32.00 61.00 浙江
黑木耳 47.00 23.00 35.00 黑龙江
花椒 40.00 22.00 31.00 四川
黄花菜 15.00 12.00 13.50 江苏
鸡精 8.00 3.00 5.50 太太乐
酱油 42.00 28.00 35.00 金狮
辣椒面 20.00 9.00 14.50 四川
老抽 8.00 7.00 7.50 海天
良姜 9.00 9.00 9.00 广西
料酒 2.50 2.40 2.45 中粮
毛木耳 14.00 13.00 13.50 四川
梅菜 4.00 3.00 3.50 广州
米醋 9.00 7.70 8.40 龙门
葡萄干 10.00 9.50 9.80 新疆
食糖 9.00 8.00 8.50 广东
食盐 1.60 1.60 1.60 京晶
味精 12.00 9.00 10.50 红梅
虾皮 19.00 12.00 15.50 山东
香叶 10.00 9.00 9.50 广西
银耳 32.00 30.00 31.00 河南
榨菜 11.40 10.60 11.00 鱼泉
紫菜 36.00 35.00 35.50 青岛
食价搜
按地区市场搜索
地区:
市场:
按类别名称搜索
类别:  
名称:
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | 会员通道 | 服务答疑
网站许可证号:黑ICP备12000186号-1 中华人民共和国增值电信业务经营许可证:黑B2-20111317 黑B2-20111321
Copyright ? 2008-2012 XiZi Corporation,All Rights Reserved
黑龙江西子盛世科技发展有限公司 版权所有