认证会员登录 三品企业密码获取

会员帮助 | 公告 | 意见反馈 | 客服热线:400-0460-100

招商 品牌推广
热销 展会专题

政务动态 通知公告
政策法规 农业部门

粮豆油 酒水 果蔬 水产品 速冻品 薯类
肉蛋 酱菜类 山特产品 调味品 特色食品

会员黄页 活动中心 品牌设计
战略策划 销售渠道 一站式服务

首页 - 2016年“互联网+农业”高标准示范基地

2016年“互联网+农业”高标准示范基地种植面积任务表
基地名称 基地地址(具体到县、乡、村) 基地示范种植面积(亩) 绿色食品种植 有机食品种植 欧盟有机标准种植
面积(亩) 种植作物 面积(亩) 种植作物 面积(亩) 品种
鹤岗市 50个 —— 47125 45580 —— 1545 —— 0
坤德绿色果蔬产业园 东山区新华镇西岗村 100 100 棚室蔬菜 0 —— 0 ——
绥滨县北岗乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县北岗乡北岗村 225 225 富硒水稻 0 —— 0 ——
坤德绿色果蔬产业园 东山区新华镇西岗村 100 100 棚室蔬菜 0 —— 0 ——
绥滨县连生乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县连生乡长春村 1200 1200 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县富强乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县富强乡松滨村 2250 2250 鸭稻 0 —— 0 ——
绥滨县忠仁镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县忠仁镇兴隆村 1200 1050 水稻 150 水稻 0 ——
绥滨县连生乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县连生乡长春村 750 630 水稻 120 水稻 0 ——
绥滨县绥滨镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县绥滨镇向日村 330 300 设施蔬菜 30 设施蔬菜 0 ——
绥滨县忠仁镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县忠仁镇建边村 1200 1200 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县北岗乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县农业科研所 600 600 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县绥滨镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县绥滨镇大同村 300 210 杂粮杂豆 90 杂粮杂豆 0 ——
绥滨县绥滨镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县绥滨镇吉珍村 450 450 富硒水稻 0 —— 0 ——
绥滨县绥滨镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县绥滨镇庆连村 600 600 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县忠仁镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县忠仁镇联合村 3150 3150 富硒水稻 0 —— 0 ——
绥滨县忠仁镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县忠仁镇富山村 3075 3000 蛙稻 75 水稻 0 ——
绥滨县忠仁镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县忠仁镇忠仁村 2500 2500 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县绥东镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县绥东镇东方村 2000 2000 玉米 0 —— 0 ——
绥滨县绥东镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县绥东镇绥兴村 300 300 高粱 0 —— 0 ——
绥滨县绥东镇国家级绿色食品原料基地 绥滨县绥东镇绥东村 600 600 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县连生乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县连生乡太和村 300 225 杂粮杂豆 75 杂粮杂豆 0 ——
绥滨县连生乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县连生乡连生村 1050 1050 富硒水稻 0 —— 0 ——
绥滨县连生乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县连生乡西山村 750 750 鱼稻 0 —— 0 ——
绥滨县北岗乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县北岗乡永泰村 3000 3000 大豆 0 —— 0 ——
绥滨县北岗乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县北岗乡永德村 885 750 水稻 135 水稻 0 ——
绥滨县北岗乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县北岗乡永德村 450 450 鸭稻 0 —— 0 ——
绥滨县北山乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县北山乡迎春村 750 750 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县北山乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县北山乡战斗村 570 450 水稻 120 水稻 0 ——
绥滨县北山乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县北山乡古城村 450 450 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县富强乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县富强乡五道岗村 1150 1150 富硒水稻 0 —— 0 ——
绥滨县富强乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县富强乡向阳村 450 0 —— 450 设施果蔬 0 ——
绥滨县富强乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县富强乡向阳村 450 450 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县新富乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县新富乡新富村 3000 3000 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县新富乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县新富乡新富村 300 0 —— 300 设施果蔬 0 ——
绥滨县新富乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县新富乡新滨村 750 750 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县福兴乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县福兴乡福兴村 2400 2400 蛙稻 0 —— 0 ——
绥滨县福兴乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县福兴乡福兴村 750 750 富硒水稻 0 —— 0 ——
绥滨县福兴乡国家级绿色食品原料基地 绥滨县福兴乡福兴村 950 950 蛙稻 0 —— 0 ——
坤德绿色果蔬产业园 东山区新华镇西岗村 100 100 棚室蔬菜 0 —— 0 ——
坤德绿色果蔬产业园 东山区新华镇西岗村 100 100 棚室蔬菜 0 —— 0 ——
惠农玉米合作社 东山区东方红乡兴华村 2600 2600 玉米 0 —— 0 ——
萝北县团结镇全国绿色食品原料水稻标准化生产基地 萝北县团结镇新垦村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
萝北县团结镇全国绿色食品原料水稻标准化生产基地 萝北县团结镇工农兵村 1000 1000 水稻 0 —— 0 ——
萝北县团结镇全国绿色食品原料水稻标准化生产基地 萝北县团结镇工农兵村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
萝北县团结镇全国绿色食品原料水稻标准化生产基地 萝北县团结镇前卫村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
裕丰村高产水稻种植基地 萝北县肇兴镇裕丰村 310 310 水稻 0 —— 0 ——
先锋村高产水稻种植基地 萝北县肇兴镇先锋村 420 420 水稻 0 —— 0 ——
萝北县名山镇全国绿色食品原料水稻标准化生产基地 萝北县名山镇名山村 650 650 水稻 0 —— 0 ——
萝北县名山镇全国绿色食品原料水稻标准化生产基地 萝北县名山镇山江村 390 390 水稻 0 —— 0 ——
绿色水稻种植示范基地 萝北县东明乡红丰村 300 300 水稻 0 —— 0 ——
绿色水稻种植示范基地 萝北县东明乡黎明村 320 320 水稻 0 —— 0 ——

网站许可证号:黑B2-20160072-3 中华人民共和国增值电信业务经营许可证:黑B2-20160072
Copyright 2015 - 2022 XiZi Corporation, All Rights Reserved